Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
equipo1 equipo1
FIRMA 2
equipo2 equipo2
FIRMA 3
equipo3 equipo3
FIRMA 4
equipo4 equipo4
FIRMA 5
equipo5 equipo5

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66.11 15.07 21.34 62.19 54.65 31.48 82.99
Firma 2 66.11 65.54 48.51 103.08 78.89 57.14 77.83
Firma 3 66.11 57.48 28.13 99.42 89.54 59.84 100.19
Firma 4 66.11 60.21 71.22 90.14 101.47 103.21 132.12
Firma 5 66.11 24.55 4.90 21.29 58.05 4.46 64.31
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: 072IS560204  

Cerrar