Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
1 Equipo
FIRMA 2
2 Equipo
FIRMA 3
3 Equipo
FIRMA 4
4 Equipo
FIRMA 5
5 Equipo

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66.11 63.07 44.13 81.28 137.27 49.32 92.86
Firma 2 66.11 60.73 74.74 85.00 93.37 126.31 84.51
Firma 3 66.11 63.36 29.81 48.36 64.12 21.80 56.37
Firma 4 66.11 40.09 20.78 21.37 22.54 17.17 13.18
Firma 5 66.11 58.89 26.05 76.72 85.33 65.62 86.40
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: 073IS560201  

Cerrar