Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
1 Equipo
FIRMA 2
2 Equipo
FIRMA 3
3 Equipo
FIRMA 4
4 Equipo
FIRMA 5
5 Equipo

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66.11 71.26 26.00 78.55 70.00 31.68 99.67
Firma 2 66.11 39.56 13.07 34.25 89.56 54.26 102.15
Firma 3 66.11 29.24 35.43 90.50 91.61 55.74 77.07
Firma 4 66.11 72.40 20.12 133.00 75.41 34.87 70.88
Firma 5 66.11 42.14 20.36 33.08 29.90 24.35 38.84
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: 073IS560202  

Cerrar