Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
1 Equipo
FIRMA 2
2 Equipo
FIRMA 3
3 Equipo
FIRMA 4
4 Equipo
FIRMA 5
5 Equipo

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66.11 57.94 14.35 27.59 62.93 22.49 68.81
Firma 2 66.11 64.13 24.90 54.11 43.71 31.53 84.37
Firma 3 66.11 59.24 53.75 80.95 84.17 93.63 118.86
Firma 4 66.11 71.64 18.81 80.18 99.80 100.20 83.48
Firma 5 66.11 43.17 33.43 56.08 90.83 50.85 71.21
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: 073IS560204  

Cerrar