Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
1 Equipo
FIRMA 2
2 Equipo
FIRMA 3
3 Equipo
FIRMA 4
4 Equipo
FIRMA 5
5 Equipo

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66.11 65.49 79.68 77.83 89.35 114.75 71.11
Firma 2 66.11 59.69 39.76 75.77 93.31 79.13 91.59
Firma 3 66.11 67.86 49.29 74.78 84.79 54.17 149.82
Firma 4 66.11 68.52 35.46 81.49 74.65 71.48 98.33
Firma 5 66.11 51.13 37.85 86.42 81.18 68.14 83.61
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: 073IS560205  

Cerrar