Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
1 equipo
FIRMA 2
2 equipo
FIRMA 3
3 equipo
FIRMA 4
4 equipo
FIRMA 5
5 equipo

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 66.11 55.71 10.75 68.12 63.91 13.35 52.19
Firma 2 66.11 71.67 29.49 78.18 56.05 27.14 76.21
Firma 3 66.11 39.68 49.76 75.34 83.80 75.69 286.11
Firma 4 66.11 72.40 22.18 39.94 62.11 43.17 99.65
Firma 5 66.11 60.59 9.67 67.44 61.26 20.80 72.63
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: 73IS560203  

Cerrar