Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Josué Salazar Argumosa
Pamela Tellitud Sánchez
FIRMA 2
Gpe. Montserrrat González López
Paulina Gpe. Flores Ramos
FIRMA 3
Paulina Zúñiga Uribe
Nayeli Salazar Suárez
FIRMA 4
Isaías Romero Nieves
Jimena Tapia Huerta
FIRMA 5
Ma. Guadalupe Lozada Pérez
Manuel Moreno Reynoso
FIRMA 6
Emerik Morales Neos
Yumiko Kawamura Zanatta
FIRMA 7
Alejandra Hernandez Cano

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Firma 1 0 41.380 68.309 109.184 157.672 214.975
Firma 2 0 44.004 73.805 106.751 143.350 183.486
Firma 3 0 39.915 60.220 56.060 86.906 132.847
Firma 4 0 36.163 65.590 100.434 127.895 183.948
Firma 5 0 36.937 64.126 98.089 147.475 232.037
Firma 6 0 34.799 44.179 56.305 101.049 167.438
Firma 7 0 41.572 77.477 123.075 167.675 241.091
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: A092  

Cerrar