Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Josué Salazar Argumosa
Pamela Tellitud Sánchez
FIRMA 2
Gpe. Montserrrat González López
Paulina Gpe. Flores Ramos
FIRMA 3
Paulina Zúñiga Uribe
Nayeli Salazar Suárez
FIRMA 4
Isaías Romero Nieves
Jimena Tapia Huerta
FIRMA 5
Ma. Guadalupe Lozada Pérez
Manuel Moreno Reynoso
FIRMA 6
Emerik Morales Neos
Yumiko Kawamura Zanatta
FIRMA 7
Alejandra Hernandez Cano

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12
Firma 1 0 41.380 68.309 109.184 157.672 214.975 283.008 320.847 356.002 382.313 393.656 438.351 475.758
Firma 2 0 44.004 73.805 106.751 143.350 183.486 229.695 268.831 290.567 313.879 333.869 369.933 406.678
Firma 3 0 39.915 60.220 56.060 86.906 132.847 178.711 204.426 230.706 258.244 298.251 341.651 383.535
Firma 4 0 36.163 65.590 100.434 127.895 183.948 228.480 271.166 299.329 319.517 327.936 328.512 326.919
Firma 5 0 36.937 64.126 98.089 147.475 232.037 278.635 314.691 329.146 320.054 307.785 353.999 395.293
Firma 6 0 34.799 44.179 56.305 101.049 167.438 218.442 209.054 202.338 197.345 230.773 262.851 299.091
Firma 7 0 41.572 77.477 123.075 167.675 241.091 300.660 344.809 376.747 402.745 446.051 461.741 500.737
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: A092B  

Cerrar