Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Angélica HEREDIA 1
FIRMA 2
Angélica HEREDIA 2
FIRMA 3
Angélica HEREDIA 3
FIRMA 4
Angélica HEREDIA 4
FIRMA 5
Angélica HEREDIA 5

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4.700 19.825 42.676 81.045 138.538 226.730 310.909
Firma 2 7.308 30.014 71.219 136.921 261.955 411.811 568.957
Firma 3 15.950 41.464 85.758 155.764 251.364 390.421 528.784
Firma 4 22.719 63.021 127.587 229.276 338.467 435.877 524.935
Firma 5 19.323 54.858 113.430 207.272 347.799 526.596 695.388
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: AHEREDIA  

Cerrar