Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Humberto Martínez González
Jorge Alberto Moreno Centeno
FIRMA 2
Cristian Gaerther
Juan Nava Vargas
FIRMA 3
Norma Nayeli Luna Rabago
Melani Suárez León
FIRMA 4
Génesis Márquez Santillán
Bertha Romero Hipólito
FIRMA 5
Jessica Arreola Benavides
Ma de los Angeles Bostal
FIRMA 6
J Rodrigo Castro Miranda
Esti Norman Hernández Peñaloza
FIRMA 7
Kristian Javier Hernández Jiménez
Daniel Monroy Arreola

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12
Firma 1 0 45.333 69.476 95.011 129.501 187.204 222.477 262.044 276.956 298.073 333.635 385.251 430.360
Firma 2 0 39.135 63.059 64.388 96.986 141.643 158.890 151.101 122.089 59.084 -66.647 -226.951 -226.951
Firma 3 0 40.796 67.456 100.108 164.338 215.313 268.079 311.871 334.134 350.775 374.062 397.034 430.015
Firma 4 0 45.873 70.223 97.908 130.562 163.849 176.357 140.824 103.236 27.082 -115.479 -334.015 -585.814
Firma 5 0 41.344 67.817 94.359 97.790 68.454 8.870 -71.754 -158.981 -269.780 -453.781 -624.399 -608.196
Firma 6 0 46.386 76.477 77.484 119.992 125.636 78.475 50.688 23.539 407 -14.950 -18.024 -17.631
Firma 7 0 40.409 66.607 92.169 155.498 220.028 278.071 323.849 359.691 362.732 327.583 238.428 69.828
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: AM091  

Cerrar