Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Margarita Luna 1
FIRMA 2
Margarita Luna 2
FIRMA 3
Jorge Soria 1
FIRMA 4
Jorge Soria 2
FIRMA 5
Aimé Gutierrez 1
FIRMA 6
Aimé Gutierrez 2
FIRMA 7
Manuel Alejandro Cadena Vargas 1
FIRMA 8
Manuel Alejandro Cadena Vargas 2

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18
Firma 1 0 42.794 58.573 62.683 100.936 142.248 131.331 84.812 81.603 96.131 106.554 127.053 156.334 183.093 206.271 220.635 241.007 272.985 308.437
Firma 2 0 37.037 48.187 70.316 95.186 142.220 167.387 203.227 231.723 248.409 272.703 308.768 337.354 363.950 376.416 382.773 401.976 417.223 430.862
Firma 3 0 46.144 82.237 113.089 152.931 217.333 277.683 328.292 358.539 377.266 420.449 481.514 541.205 574.910 611.744 642.788 685.451 726.251 793.646
Firma 4 0 46.685 83.034 116.982 156.571 213.340 259.591 278.068 293.498 317.290 352.758 405.722 461.757 508.191 545.640 574.075 606.748 638.732 685.369
Firma 5 0 46.374 80.890 122.528 166.103 215.063 274.086 314.635 325.240 330.758 369.101 425.563 469.126 505.128 518.693 518.834 526.703 572.371 606.192
Firma 6 0 34.498 66.171 94.000 146.086 197.449 250.544 289.244 320.984 350.876 393.863 448.208 500.778 549.744 566.040 576.113 604.445 624.368 645.743
Firma 7 0 45.853 82.859 122.671 160.227 201.842 246.433 287.465 320.436 347.751 391.431 448.617 505.115 558.401 589.692 617.733 660.697 711.918 770.264
Firma 8 0 40.360 36.304 -30.815 -111.994 -97.311 -60.421 -39.267 -24.275 -4.868 2.405 3.314 18.151 39.133 44.678 47.494 62.104 74.450 85.967
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: CAP083A  

Cerrar