Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Adrián 1 González
FIRMA 2
Adrián 2 González
FIRMA 3
Alejandra 1 Echeverría
FIRMA 4
Alejandra 2 Echeverría
FIRMA 5
Ernesto 1 Lucio
FIRMA 6
Ernesto 2 Lucio

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15
Firma 1 0 46.810 67.607 107.513 137.324 167.367 156.426 163.041 186.349 202.426 222.543 255.212 299.988 343.872 367.286 379.868
Firma 2 0 45.641 75.606 115.863 148.898 159.385 206.302 249.610 283.661 310.000 354.874 404.253 467.942 520.816 544.100 549.485
Firma 3 0 49.456 83.172 127.238 170.404 209.980 270.434 312.346 350.373 368.117 383.470 433.756 485.211 513.063 545.385 564.585
Firma 4 0 49.599 73.809 98.533 108.501 151.135 201.824 239.090 266.715 276.990 286.725 335.611 393.336 437.300 462.665 475.857
Firma 5 0 34.354 60.458 83.937 87.112 34.229 -65.440 -186.383 -309.874 -416.109 -513.967 -516.120 -518.622 -520.437 -518.415 -517.718
Firma 6 0 26.324 47.614 72.989 79.584 24.047 -84.693 -212.100 -333.965 -466.065 -650.186 -886.789 1.076.645 1.140.513 1.137.746 1.134.100
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: CAP083D  

Cerrar