Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Ernesto 1 Lucio León
FIRMA 2
Ernesto 2 Lucio León
FIRMA 3
Ruth 1 Canela García
FIRMA 4
Ruth 2 Canela García
FIRMA 5
Claudia 1 Zamudio Urrutia
FIRMA 6
Claudia 2 Zamudio Urrutia

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27 Periodo 28 Periodo 29 Periodo 30 Periodo 31 Periodo 32 Periodo 33 Periodo 34 Periodo 35 Periodo 36 Periodo 37 Periodo 38 Periodo 39 Periodo 40 Periodo 41
Firma 1 0 30.357 67.809 103.735 152.062 225.802 281.906 317.635 322.453 304.638 305.578 349.549 397.203 437.370 460.062 475.007 497.964 537.872 582.523 621.562 655.666 681.808 697.316 727.668 754.398 788.894 809.923 828.626 841.016 850.921 874.377 895.310 910.918 927.000 937.756 947.635 960.892 975.114 989.413 999.749 1.005.126 1.007.748
Firma 2 0 44.360 82.553 103.131 124.495 170.625 213.678 222.771 200.093 197.451 148.650 181.562 219.632 244.826 260.737 274.129 263.784 239.567 269.995 289.145 311.869 325.682 332.936 352.142 376.717 393.773 423.028 436.950 447.595 461.852 476.302 501.945 523.064 542.904 555.001 565.083 578.629 591.434 612.698 630.267 642.444 649.537
Firma 3 0 41.631 69.587 105.250 137.282 175.227 198.269 236.449 265.024 286.944 310.617 347.476 385.730 409.228 432.527 447.346 460.948 469.069 485.614 495.701 507.643 513.488 511.532 499.575 472.478 441.271 403.310 371.459 342.624 306.563 256.277 188.758 127.433 77.298 41.120 6.234 -42.753 -104.297 -170.913 -225.272 -266.206 -295.730
Firma 4 0 38.037 62.232 99.132 130.537 168.432 201.268 226.875 249.451 274.217 298.459 337.688 362.996 394.083 416.375 431.425 445.094 456.647 483.559 515.855 536.159 549.796 558.753 564.156 554.991 549.067 533.673 517.943 501.749 475.513 436.256 378.397 322.026 274.151 238.875 202.239 151.202 86.437 13.227 -43.859 -93.530 -125.981
Firma 5 0 43.954 70.930 96.645 120.318 143.854 174.048 202.845 221.048 227.214 216.268 186.403 140.282 101.166 62.588 26.495 -25.933 -94.021 -184.626 -261.323 -328.156 -374.297 -421.884 -485.982 -567.557 -646.881 -719.050 -770.397 -812.024 -861.587 -920.532 -993.155 1.057.976 1.108.126 1.141.322 1.172.133 1.213.142 1.263.094 1.316.135 1.353.906 1.384.438 1.405.198
Firma 6 0 47.175 70.926 90.578 108.110 132.726 175.537 220.925 240.909 254.286 259.971 239.455 232.187 223.668 215.273 200.394 169.913 122.813 51.901 -15.343 -72.013 -113.861 -157.431 -219.579 -294.859 -372.498 -443.911 -497.479 -541.099 -590.768 -650.290 -725.444 -789.452 -842.758 -878.095 -910.597 -953.585 1.006.080 1.063.238 1.106.742 1.139.556 1.161.045
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: CAPCUIT091D  

Cerrar