Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
alumno alumno1
FIRMA 2
ESQUIVEL EMANUEL
FIRMA 3
JORGE MONDRAGÓN
FIRMA 4
ALUMNO4 ALUMNO
FIRMA 5
ALUMNO5 ALUMNO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 4.700 3.086 2.318 1.324 -229 -2.193 -3.679 -8.559
Firma 2 7.308 34.851 76.128 136.569 186.818 235.483 279.816 318.276
Firma 3 15.950 29.203 33.876 31.345 27.966 22.074 8.788 -13.513
Firma 4 22.719 66.870 130.727 240.498 384.313 609.168 834.900 1.017.380
Firma 5 19.323 53.700 116.760 212.810 357.016 562.402 764.733 957.513
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: CAPUL081A  

Cerrar