Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
WILLY CASCANTE
FIRMA 2
ANA TRYNNY GONZALEZ ARIAS
FIRMA 3
LUIS CÉSPEDES CORRALES
FIRMA 4
ANTONIO JIMENEZ FONSECA
FIRMA 5
ALUMNO5 ALUMNO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 19.529 40.334 71.870 116.548 191.968 271.823 369.515 488.983 633.465 825.126
Firma 2 7.308 31.945 70.134 120.943 194.257 282.216 380.111 475.842 608.481 702.975 804.724
Firma 3 15.950 20.857 24.205 32.584 46.123 67.135 90.349 117.694 144.845 171.491 188.815
Firma 4 22.719 64.168 121.991 218.293 325.863 423.138 502.837 591.081 673.917 750.977 818.269
Firma 5 19.323 54.157 113.697 208.703 349.988 539.687 809.605 1.030.904 1.190.957 1.327.322 1.463.670
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: CAPUL081C  

Cerrar