Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
YUDICO FERNANDO MERCADO OCAMPO
PAULO REYES ROQUET
FIRMA 2
FRANCISCO TOBIAS DE LOS SANTOS
RAFAEL MONTESSORO MORENO
FIRMA 3
ALINE MICHELLE LLUBERAAZANZA
BRENDA ELIZABETH SANTANA SERRANO
FIRMA 4
ANA ELENA BERRE SALCEDO
CRISTINA TRUJANO FLORES
FIRMA 5
GEORGINA TREJO RODRIGUEZ
MARTHA LUCERO HERRERA CRUZ
FIRMA 6
JUAN PABLO SANCHEZ GUZMAN
LUCIO ESTRADA GARCIA
FIRMA 7
SAUDI RUBIO PEŅA
CARLOS GONZALEZ GALAN
FIRMA 8
GABRIELA BERENICE FUENTES ARROYO
ALFONSO SEBASTIAN LUNA FLORES
FIRMA 9
RICARDO GARCIA URZUA
JONATHAN ZEPEDA MARTINEZ
FIRMA 10
SILVANA HERNANDEZ ARROYO
JOCELYN K. JIMENEZ GARDUŅO
FIRMA 11
MARIANA GONZALEZ TREJO
CAMILO TORRES

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13
Firma 1 0 45.566 83.762 120.981 187.966 250.719 319.437 373.260 415.702 452.827 506.787 555.395 624.647 669.591
Firma 2 0 44.586 79.089 102.768 160.321 226.351 280.874 302.819 306.830 334.852 368.297 422.477 467.228 511.504
Firma 3 0 43.769 78.291 96.414 149.323 200.248 247.333 253.925 241.986 201.780 153.044 153.292 179.731 199.000
Firma 4 0 50.558 78.114 114.776 178.972 256.345 316.925 375.242 416.817 435.037 492.706 540.661 618.850 675.013
Firma 5 0 48.404 72.767 91.962 145.202 217.118 275.688 315.938 362.621 395.430 440.976 504.584 588.770 663.601
Firma 6 0 49.361 84.739 126.313 160.230 228.332 275.082 314.673 322.595 352.307 376.425 424.454 485.640 530.035
Firma 7 0 37.879 70.901 89.122 135.340 201.453 253.453 294.122 321.601 351.219 396.784 447.241 491.537 534.217
Firma 8 0 49.703 89.054 133.234 195.029 271.162 336.461 376.978 412.736 448.344 483.767 551.644 615.493 680.479
Firma 9 0 48.834 88.150 130.168 195.844 279.972 354.713 415.656 462.636 503.317 564.588 630.570 708.809 780.247
Firma 10 0 44.579 61.979 97.513 155.662 224.159 277.818 310.408 321.934 328.611 346.333 389.409 448.794 498.068
Firma 11 0 45.524 83.054 125.900 184.465 261.522 291.053 336.310 366.603 378.207 390.332 408.788 469.386 515.463
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: CO091  

Cerrar