Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MARIA GEORGINA CORNEJO TENORIO
ALDO EDEN GARCIA IBARRA
FERNANDEA MARIANA RIZO PRIETO
FIRMA 2
BRENDA PAOLA GOMEZ TINAJERO
LUIS OTHON LARA ROJAS
FELIPE ENRIQUE SOLIS GOMEZ
FIRMA 3
ANA ADRIEL GONZALEZ MENDES
HILDA ALEJANDRINA LUGO RAMIREZ
VALERIA GUILLERMINA PEREZ ALVAREZ
FIRMA 4
CESAR VINICIO GONZALEZ RIOS
MIGUE ANGEL JIMENEZ ATZIN
ABDULHALIL NOGUEZ MENESES
FIRMA 5
MARIA JOSE LARA AVILEZ
MARIANA MARTINEZ RIVERA
KENIA IVETTE MARTINEZ FLORES
FIRMA 6
ERIKA PEDROTE SALGADO
BIANCA ROCIO SANCHEZ DELGADO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 0 45.416 75.022 124.676 178.700 250.502 320.268
Firma 2 0 43.626 73.965 99.887 140.511 198.271 247.788
Firma 3 0 44.854 68.488 100.834 144.419 199.797 249.186
Firma 4 0 39.745 75.246 109.671 159.294 219.166 278.155
Firma 5 0 38.702 75.726 127.157 180.482 231.649 299.569
Firma 6 0 39.471 60.338 94.526 141.396 214.024 277.493
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: CY083  

Cerrar