Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Karen Joselin Morales Muñiz
Blanca Vianey Saldaña Larios
FIRMA 2
Evelyn Gloria Arevalo
Armando Landa Pérez
FIRMA 3
Sahyra Sandoval Quintero
Ana Lilia Amaro Betancourt
FIRMA 4
Thania Mercado Moreno
Ariana Camacho Villalobos
FIRMA 5
Alan Rodríguez Silva
Héctor Aguilera Martínez
FIRMA 6
Enrique Flores Chaverri
Gilberto Sánchez González
FIRMA 7
Tania Rodríguez Rodríguez
David Velasco hernández

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 0 21.063 40.213 71.732 109.751 163.948 200.777
Firma 2 0 38.890 65.961 90.756 142.341 175.091 192.369
Firma 3 0 47.074 83.425 109.030 167.925 237.789 290.611
Firma 4 0 44.464 73.223 102.642 145.599 197.027 252.693
Firma 5 0 21.055 56.393 83.716 105.965 156.393 195.727
Firma 6 0 29.463 50.163 82.158 115.801 162.512 199.347
Firma 7 0 21.055 39.733 63.428 79.552 75.612 105.471
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: E091  

Cerrar