Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Bertha Elvia Ayala Pavón
Claudia América Enríquez Vega
Gabriel Antonio Gálvez Figueroa
Erika Ramos Mata
FIRMA 2
Aranzazú Domínguez Cuapantecatl
Jorge Antonio Loyola Regalado
Alexandro Manuel Martínez del Campo
Arturo Soto Corona
FIRMA 3
Rosa María Gutiérrez Espinosa
Jesús Antonio Gutiérrez Franco
Jerónimo Rosas Nava Carlos
FIRMA 4
Rocío Montalvo López
Alfonso Navarro Rojo
Luis Ángel Olivares García
Eréndira Rodríguez Martínez
FIRMA 5
Cynthia Olvera Álvarez
María Lizeth Rodríguez Espíndola
Raúl Cresencio Ruiz Noriega
Juan Manuel Santos García
FIRMA 6
Israel Abdalá Castellanos
Juan René Hernández Rodríguez
Erik Ortiz Salinas
FIRMA 7
José Rosendo Quintero Zárate
Alberto Solano Ríos Carlos
FIRMA 8
Raúl Esteban Castillo Reyes
Oscar Israel León Pérez
Víctor Hugo Mejía González
FIRMA 9
Laura Arias López

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 0 47.954 86.951 132.418 176.592 230.973 299.699 355.875 396.503
Firma 2 0 46.021 78.288 118.677 170.055 236.262 288.076 343.011 383.840
Firma 3 0 50.237 84.574 131.654 190.355 273.616 349.858 397.017 432.929
Firma 4 0 38.588 76.931 118.385 161.518 234.880 305.713 373.863 415.112
Firma 5 0 49.175 80.157 112.265 163.982 225.513 283.315 332.359 374.250
Firma 6 0 43.665 75.560 113.545 166.417 218.953 257.525 276.974 273.313
Firma 7 0 36.153 66.145 99.400 139.789 193.435 256.784 301.299 330.106
Firma 8 0 41.941 74.876 111.030 153.589 223.395 294.136 346.908 384.412
Firma 9 0 46.779 77.052 112.692 152.078 200.454 224.282 218.264 202.456
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: M101  

Cerrar