Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
José René Flores Baca
Martha Elena González Pérez
José Luis Osornio Paz
Oscar Estrada Delgado
Graciela Moreno Sánchez
FIRMA 2
Miguel Valencia Velarde
René Manuel Haro Santisteban
Arturo Serratos
Agustina Sánchez Ramírez
FIRMA 3
Federico Gómez Ríos
Ignacio Acosta Vázquez
Edgar Villazón
Manuel Eduardo García Arteta
FIRMA 4
Gonzalo Silva Tamayo
Juan Rivera Cazares
Marco Antonio Mata Zavala
Pedro Raúl Gómez Rodríguez
FIRMA 5
Araceli Adriana Flores Colin
Ricardo Joel Cárdenas Antúnez
Oscar Arturo López
Francisco Rodríguez Lozada

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 0 42,579 75,064 109,675 165,816 214,168 267,066 305,239
Firma 2 0 23,894 46,621 64,312 53,299 73,008 102,138 108,416
Firma 3 0 22,567 42,694 63,432 97,738 144,551 177,224 196,767
Firma 4 0 42,305 65,441 106,440 150,164 207,041 247,299 292,948
Firma 5 0 37,437 66,394 109,332 164,190 212,504 229,968 202,188
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: POSGRADO1  

Cerrar