Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
VIRIDIANA HERNANDEZ
FIRMA 2
URIEL GARCIA
FIRMA 3
JESUS AVILA
FIRMA 4
alumno alumno4
FIRMA 5
alumno alumno5

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 21.286 31.304 48.871 83.115 134.149 217.976 318.387 466.820 649.740 902.936
Firma 2 7.308 22.766 56.305 116.452 200.863 334.741 519.205 731.216 931.613 1.142.649 1.356.499
Firma 3 15.950 12.997 37.871 74.200 126.035 176.349 223.395 282.802 347.902 407.487 475.382
Firma 4 22.719 60.615 120.944 207.180 337.125 457.364 572.139 682.561 774.803 868.756 969.471
Firma 5 19.323 56.092 109.083 183.323 255.381 324.904 380.854 435.469 481.935 521.942 555.659
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: S082A  

Cerrar