Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LORENA PEREZ
FIRMA 2
LINALOE CARMONA
FIRMA 3
HUGO MIRANDA
FIRMA 4
alumno alumno4
FIRMA 5
alumno alumno5

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 16.630 37.831 69.732 110.282 175.741 257.305 360.670 475.807 601.784 742.221
Firma 2 7.308 21.291 40.866 65.792 98.888 146.666 188.848 215.972 239.391 228.866 221.764
Firma 3 15.950 15.148 9.031 10.711 20.877 68.865 113.866 180.683 259.065 325.935 394.450
Firma 4 22.719 43.434 72.718 119.125 172.596 196.528 206.861 196.104 177.931 143.598 110.493
Firma 5 19.323 40.518 77.965 116.259 158.352 199.273 236.632 264.534 286.620 301.263 310.211
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: S082B  

Cerrar