Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Eduardo Razo Alcalá
Bernardo Lezama Ramos
Brenda Juarez Castro
FIRMA 2
Ivonne Vargas Rosas
Fabiola Cuautencos Rodríguez
Nancy Zavala Marino
FIRMA 3
Daniela Guadarrama Arias
Oscar Flores Choperena
Fátima Vanegas Luna
Edgar Rojas Flores
FIRMA 4
David Pérez Sosa
Juan Carlos Hernández Barajas
Edgar Hueto Garcia
Jennifer Izquierdo Trujillo
FIRMA 5
Karina Olmos Loera
Jesús Pérez Camarillo
Alberto Cardeña Aguilar
Mario Amador Preciado
FIRMA 6
Alejandra Maya López
Fernando Lazos Reynoso
Angel Tinoco May
Antonio Trejo Ochoa

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 35.57 59.01 52.75 43.29 22.45 5.72 5.00
Firma 2 35.57 58.44 52.37 43.08 22.25 5.00 5.00
Firma 3 35.57 59.97 54.08 40.14 37.81 17.54 11.81
Firma 4 35.57 59.64 64.10 13.46 10.16 7.35 17.14
Firma 5 35.57 56.35 75.56 78.35 59.85 32.74 50.05
Firma 6 35.57 61.03 66.93 65.70 40.75 27.87 37.98
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: SE073A  

Cerrar