Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Cristian Ruiz Ballesteros
Anabel Ramos Sandoval
Carolina Torres Casarín
Ulises Zuńiga Velasco
FIRMA 2
Saul Sainz Mora
Enrique Romero López
David González Manzur
FIRMA 3
Paola Flores Guarch
Marianm Leal Guzmán
Alejandro Corona Lomeli
FIRMA 4
Daniela Pérez Vázquez
Karen Madrigal Luna
Iliana Sánchez Ulloa
FIRMA 5
Israel Martínez Ledezma
Ma. De Lourdes Negrete Rodríguez
Erick Villalobos Pérez

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 0 41.362 52.121 8.041 5.068 6.668 31.384
Firma 2 0 41.982 65.881 79.689 113.293 149.527 177.982
Firma 3 0 42.750 71.469 94.507 148.339 215.938 286.836
Firma 4 0 20.954 50.253 73.875 71.448 3.292 -134.886
Firma 5 0 43.956 74.838 100.246 106.977 53.970 -47.733
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: ZM091  

Cerrar